11R

G3

第29回 ユニコーンステークス G3 サラ三歳

JRAネット投票

2024/4/27(土) 3回京都3日目ダート右1900m 16頭 15:35発走

  1. 三歳 オープン 馬齢
  2. 本賞金 3,700万 / 1,500万 / 930万 / 560万 / 370万
  3. コースレコード 1:53.7 ワンダーアキュート
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ④⇔⑫、④⇔⑤、④→⑧⑬⑮
    3連単(複)
    ④⑫⑤BOX、④⇔⑫→⑧⑬⑮、④⇔⑤→⑧⑬⑮
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 5
730円
3人気
複勝 5
9
4
200円
250円
130円



枠連 3 - 5
2,320円
10人気
馬連 5 - 9
3,530円
12人気
馬単 5 - 9
6,800円
22人気
3連複 4 - 5 - 9
3,350円
6人気
3連単 5 - 9 - 4
25,330円
64人気
ワイド 5 - 9
4 - 5
4 - 9
1,170円
500円
510円
11人気
2人気
3人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 3 5 ラムジェット 牡3 57.0 三浦 3 7.3 1:58.6 37.6 12-12-7-4 佐々木 500(0)
2 5 9 サトノエピック 牡3 57.0 横山和 5 10.6 1:59.0 2・1/2 38.0 6-7-7-6 国枝 522(-2)
3 2 4 ミッキーファイト 牡3 57.0 戸崎 1 2.8 1:59.3 1・3/4 38.5 6-5-5-6 田中博 540(-4)
4 3 6 サンライズソレイユ 牡3 57.0 田口 12 127.2 1:59.6 1・3/4 38.1 14-14-12-11 矢作 506(+2)
5 6 12 ムルソー 牡3 57.0 川田 2 2.9 1:59.9 2 39.2 3-3-2-2 斉藤崇 502(-2)
6 8 15 アラレタバシル 牡3 57.0 野中 6 15.2 2:00.2 1・3/4 38.6 13-13-12-13 根本 440(-4)
7 8 16 ハーバーライト 牡3 57.0 和田竜 9 39.1 2:00.4 3/4 39.3 8-8-9-9 高橋忠 516(-4)
8 1 2 ノットイナフ 牡3 57.0 14 179.4 2:00.6 1 38.5 16-15-15-15 浜田 470(0)
9 5 10 エイカイソウル 牡3 57.0 坂井 8 36.0 2:00.7 1/2 38.6 15-15-15-15 藤原 470(+4)
10 1 1 スナークラファエロ 牡3 57.0 小沢 10 50.2 2:00.8 1/2 40.1 3-3-5-6 野中 474(0)
11 7 14 ピュアキアン 牡3 57.0 吉田豊 13 144.0 2:01.0 1 40.3 3-5-2-4 竹内 506(-2)
12 7 13 カゼノランナー 牡3 57.0 藤岡佑 4 10.6 2:01.0 クビ 40.5 1-1-1-1 松永幹 512(-4)
13 2 3 マルチャレアル 牡3 57.0 団野 11 51.3 2:01.4 2 40.0 11-11-11-10 斉藤崇 486(-10)
14 6 11 クロドラバール 牡3 57.0 西村淳 15 189.3 2:01.9 3 41.3 2-2-2-2 杉山晴 514(0)
15 4 7 ゼンダンスカイ 牡3 57.0 菱田 16 330.2 2:02.4 3 41.0 8-8-12-13 角田 454(0)
16 4 8 ラオラシオン 牡3 57.0 岩田望 7 23.3 2:02.6 1・1/4 41.3 10-10-9-11 斎藤誠 484(-2)
通過順
1コーナー
13,11(1,12,14)(4,9)(7,16)8,3,5-15,6,10,2
2コーナー
13,11(1,12)(4,14)9(7,16)8,3,5-15-6-(2,10)
3コーナー
13(11,12,14)(1,4)(9,5)(16,8)3(7,15,6)-(2,10)
4コーナー
13(11,12)(14,5)(1,4,9)16,3(8,6)(7,15)(2,10)
通過タイム
100m
7.0(7.0)
300m
10.7(17.6)
500m
11.8(29.5)
700m
13.1(42.6)
900m
12.7(55.2)
1100m
12.6(1:07.8)
1300m
12.6(1:20.4)
1500m
12.6(1:33.0)
1700m
12.8(1:45.8)
1900m
12.7(1:58.5)
TOP